Critical: Ratios <1 = Vehicles Needed NOW
Start/Idle < 1.0 = Location running out of vehicles and losing revenue
$1047K
Weekly Revenue at Risk
More idle than starts = Running out of vehicles!
ACTION: Transfer IN immediately
Balanced but monitor closely
ACTION: Monitor daily
Too many vehicles sitting idle
ACTION: Transfer OUT to needy locations
Location | Class | Ratio | Action Required | Impact | Execute |
---|---|---|---|---|---|
Denver APODenver | F | 0.68 | NEEDS 20 vehicles | $45K/week | |
Denver APODenver | H | 0.72 | NEEDS 15 vehicles | $32K/week | |
Denver APODenver | K | 0.85 | NEEDS 10 vehicles | $28K/week | |
Denver APODenver | XK | 0.56 | NEEDS 25 vehicles | $65K/week | |
COS APOCOS | XH | 0.52 | NEEDS 30 vehicles | $78K/week | |
COS APOCOS | XG | 0.65 | NEEDS 20 vehicles | $52K/week | |
COS APOCOS | W | 0.70 | NEEDS 18 vehicles | $42K/week | |
COS LMCOS LM | P | 0.60 | NEEDS 22 vehicles | $48K/week | |
COS LMCOS LM | W | 0.61 | NEEDS 20 vehicles | $45K/week | |
COS LMCOS LM | XH | 0.54 | NEEDS 28 vehicles | $72K/week | |
ASE APOASE | XK | 0.45 | NEEDS 35 vehicles | $125K/week | |
ASE APOASE | L | 0.68 | NEEDS 20 vehicles | $85K/week | |
EGE APOEGE | XV | 0.55 | NEEDS 25 vehicles | $95K/week | |
HDN APOHDN | W | 0.62 | NEEDS 18 vehicles | $58K/week | |
DEN DTDEN DT | F | 0.58 | NEEDS 24 vehicles | $52K/week | |
DEN DTDEN DT | XG | 0.64 | NEEDS 18 vehicles | $42K/week | |
DT HUBDT HUB | XH | 0.60 | NEEDS 22 vehicles | $48K/week | |
North HUBNorth HUB | L | 0.72 | NEEDS 15 vehicles | $35K/week | |
TOTAL | 385 vehicles needed | $1047K/week |
Available: 85 vehicles
Recommendation: Transfer OUT 45 vehicles
Available: 62 vehicles
Recommendation: Transfer OUT 35 vehicles
Available: 48 vehicles
Recommendation: Transfer OUT 25 vehicles
Available: 42 vehicles
Recommendation: Transfer OUT 20 vehicles
Transfer Priority: Move vehicles from high-ratio locations (excess) to low-ratio locations (shortage)
Priority 1: Mountain Resorts
ASE/EGE/HDN need 78 vehicles
Impact: $278K/week
Priority 2: Airport Locations
Denver/COS APO need 112 vehicles
Impact: $325K/week
Priority 3: Downtown/Hubs
DT/Hubs need 65 vehicles
Impact: $182K/week